Прайс «Кардинал», сезон 2021г.
Тип номера | Мест | 01.06–15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-21.08 | 22.08-15.09 | 16.09-31.10 |
«Стандарт» двухместный - без балкона | 2+1 | 2200 | 2500 | 3500 | 3000 | 2200 |
"Стандарт» двухместный - с балконом и видом на горы | 2 | 2400 | 2800 | 3600 | 3100 | 2300 |
"Стандарт» двухместный - с балконом и видом на море | 2 | 2600 | 3000 | 3800 | 3300 | 2500 |
"Стандарт» двухместный с двумя раздельными кроватями | 2+1 | 2200 | 2500 | 3500 | 3000 | 2200 |
«Стандарт» трехместный с балконом | 3 | 3000 | 3500 | 4300 | 3800 | 3200 |
«Стандарт» трехместный без балкона с раздельными кроватями | 3 | 2800 | 3000 | 4000 | 3500 | 2800 |
«Комфорт» с кроватью king-size и балконом | 2+2 | 3000 | 3500 | 4500 | 4000 | 3200 |
«Комфорт» с кроватью king-size без балкона | 2+2 | 2700 | 3200 | 4200 | 3700 | 3000 |
«Двухкомнатный Люкс» | 4+1 | 4000 | 4500 | 5800 | 5000 | 4200 |
«Люкс Семейный» | 4+1 | 4500 | 5000 | 6300 | 5500 | 4700 |
«Апартаменты с мини-кухней» | 4+1 | 5000 | 5500 | 6800 | 6000 | 5200 |
Стоимость дополнительного места в номере первое второе |
1 | 500 300 |